As fontes que cruzamos
Pluralidade é o produto. Cruzamos veículos de todo o espectro — e mostramos, aqui, de onde vêm. Se falta um lado, a matéria diz que a cobertura é estreita.
Pluralidade é o produto. Cruzamos veículos de todo o espectro — e mostramos, aqui, de onde vêm. Se falta um lado, a matéria diz que a cobertura é estreita.
| Veículo | Espectro (curadoria) | Captura | Confiança |
|---|---|---|---|
| Agência Brasil (EBC) | centro | RSS | 80% |
| BBC News Brasil | centro | RSS | 78% |
| G1 | centro | RSS | 75% |
| Metrópoles | centro | RSS | 65% |
| Poder360 | centro | RSS | 70% |
| Folha de S.Paulo | centro-esq | RSS | 75% |
| UOL | centro-esq | RSS | 70% |
| Clarín (AR) | centro-dir | RSS | 62% |
| Gazeta do Povo | centro-dir | RSS | 65% |
| La Nación (AR) | centro-dir | RSS | 62% |
| Veja | centro-dir | RSS | 70% |
| Brasil de Fato | esquerda | RSS | 55% |
| CartaCapital | esquerda | RSS | 60% |
| Jornal GGN | esquerda | RSS | 55% |
| Opera Mundi | esquerda | RSS | 55% |
| Sputnik Brasil | esquerda | RSS | 30% |
| The Intercept Brasil | esquerda | RSS | 60% |
| Jovem Pan | direita | RSS | 60% |
| ge.globo | esporte | RSS | 75% |
| Lance! | esporte | RSS | 65% |
| Olé (AR) | esporte | RSS | 55% |
O "espectro" é só uma dica de curadoria para garantir pluralidade — não entra no cálculo de viés, que é medido peça a peça pelo texto publicado.